A finales del 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó la modificación al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez “Cesantía y Vejez. El objetivo de esta modificación es mejorar la pensión al retiro de los asegurados con derecho, a la denominada, generación de la Ley del IMSS del 97, a través de un incremento gradual.
Entre los principales cambios está el siguiente:
- Incremento de las cuotas patronales para las empresas
La modificación representa pasar de una cotización tripartita (Empleado, Empresa y Gobierno) de 6.50% a un 15% del SBC. Cabe señalar que el incremento de Cesantía y Vejez será financiado exclusivamente por el patrón; es decir, las cuotas patronales pasaran de un 3.15% a un 11.87% del SBC de forma escalonada en un periodo de 8 años iniciando en 2023.
Salario base de cotización | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
1.0 SM | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% |
1.01 SM a 1.50 UMA | 3.281% | 3.413% | 3.544% | 3.676% | 3.807% | 3.939% | 4.070% | 4.202% |
1.51 a 2.00 UMA | 3.575% | 4.000% | 4.426% | 4.851% | 5.276% | 5.701% | 6.126% | 6.552% |
2.01 a 2.50 UMA | 3.751% | 4.353% | 4.954% | 5.556% | 6.157% | 6.759% | 7.360% | 7.962% |
2.51 a 3.00 UMA | 3.869% | 4.588% | 5.307% | 6.026% | 6.745% | 7.464% | 8.183% | 8.902% |
3.01 a 3.50 UMA | 3.953% | 4.756% | 5.559% | 6.361% | 7.164% | 7.967% | 8.770% | 9.573% |
3.51 a 4.00 UMA | 4.016% | 4.882% | 5.747% | 6.613% | 7.479% | 8.345% | 9.211% | 10.077% |
4.01 UMA en adelante | 4.241% | 5.331% | 6.422% | 7.513% | 8.603% | 9.694% | 10,784% | 11.875% |
Sin embargo, la cuota obrera permanecerá en 1.125%.
Las administraciones financieras de las organizaciones deberán incluir, en su planeación de corto, mediano y largo plazos, los cambios a la Ley del IMSS, aplicables a partir del 2023.
Es inminente que el incremento en las cuotas al ramo de Cesantía y Vejez, aunque gradual, traerá consigo un aumento en los costos de nómina, desgraciadamente, esto no necesariamente se traducirá en mejoras significativas a los beneficios por jubilación que el IMSS otorgará en esta década.